2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動脈管結紮術 | 14 | 16 | 15 | 19 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 |
心房中隔欠損閉鎖術 | 19 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 14 |
心室中隔欠損閉鎖術 | 23 | 31 | 36 | 33 | 14 | 25 | 20 | 19 | 12 | 20 | 17 | 17 | 17 |
房室中隔欠損閉鎖術 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ファロー四徴症根治術 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 |
ロス手術 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
動脈スイッチ手術 (ハーフターン手術含む) | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
両方向性グレン手術 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 |
フォンタン手術 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 |
ノーウッド手術 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ラステリ型手術 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
開心術 | 132 | 143 | 150 | 153 | 131 | 144 | 154 | 140 | 149 | 138 | 95 | 111 | 119 |
総手術数 | 148 | 171 | 171 | 174 | 149 | 170 | 185 | 167 | 190 | 163 | 125 | 134 | 153 |
手術死亡 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
手術実績