2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人心臓 グループ |
単独冠動脈バイパス術 | 65 | 44 | 47 | 63 | 46 | 47 | 36 | 26 | 32 | 30 | |||
(OPCAB) | 58 | 38 | 44 | 56 | 42 | 45 | 33 | 22 | 30 | 28 | ||||
弁膜症手術 | 70 | 61 | 76 | 90 | 87 | 96 | 118 | 110 | 90 | 125 | ||||
冠動脈・弁複合手術 | 34 | 29 | 29 | 22 | 21 | 28 | 14 | 23 | 20 | 16 | ||||
(僧帽弁形成術) | 44 | 37 | 41 | 31 | 24 | 37 | 44 | 39 | 27 | 53 | ||||
その他 | 14 | 10 | 22 | 24 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | ||||
合計 | 183 | 145 | 174 | 199 | 166 | 179 | 162 | 143 | 140 | 169 | ||||
血管 グループ |
胸部/胸腹部大血管 | 23 | 27 | 30 | 34 | 23 | 29 | 24 | 23 | 40 | 25 | |||
(ステントグラフト内挿術) | 12 | 12 | 18 | 19 | 12 | 18 | 13 | 15 | 21 | 11 | ||||
腹部大血管 | 48 | 35 | 47 | 46 | 54 | 46 | 56 | 69 | 75 | 62 | ||||
(ステントグラフト内挿術) | 23 | 21 | 36 | 35 | 42 | 24 | 36 | 46 | 50 | 42 | ||||
末梢血管 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||
その他 | 11 | 17 | 22 | 13 | 17 | 20 | 22 | 18 | 12 | 6 | ||||
合計 | 89 | 86 | 104 | 102 | 104 | 104 | 110 | 112 | 133 | 110 |
手術実績