成人心臓血管外科
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人心臓 グループ |
単独冠動脈バイパス術 | 65 | 44 | 47 | 63 | 46 | 47 | 36 | 26 | 32 | 30 |
(OPCAB) | 58 | 38 | 44 | 56 | 42 | 45 | 33 | 22 | 30 | 28 | |
弁膜症手術 | 70 | 62 | 76 | 90 | 87 | 96 | 118 | 110 | 90 | 125 | |
冠動脈・弁複合手術 | 34 | 29 | 29 | 22 | 21 | 28 | 14 | 23 | 20 | 16 | |
(僧帽弁形成術) | 44 | 37 | 41 | 31 | 24 | 37 | 44 | 39 | 27 | 53 | |
その他 | 14 | 10 | 22 | 24 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | |
合計 | 183 | 145 | 174 | 199 | 166 | 179 | 162 | 143 | 140 | 169 | |
血管 グループ |
胸部/胸腹部大血管 | 23 | 27 | 30 | 34 | 23 | 29 | 24 | 23 | 40 | 25 |
(ステントグラフト内挿術) | 12 | 12 | 18 | 19 | 12 | 18 | 13 | 15 | 21 | 11 | |
腹部大血管 | 48 | 35 | 47 | 46 | 54 | 46 | 56 | 69 | 75 | 62 | |
(ステントグラフト内挿術) | 23 | 21 | 36 | 35 | 42 | 24 | 36 | 46 | 50 | 42 | |
末梢血管 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | |
その他 | 11 | 17 | 22 | 13 | 17 | 20 | 22 | 18 | 12 | 6 | |
合計 | 89 | 86 | 104 | 102 | 104 | 104 | 110 | 112 | 133 | 110 |
小児心臓血管外科
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動脈管結紮術 | 14 | 16 | 15 | 19 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 4 | 5 |
心房中隔欠損閉鎖術 | 19 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 |
心室中隔欠損閉鎖術 | 23 | 31 | 36 | 33 | 14 | 25 | 20 | 19 | 12 | 20 | 17 | 17 |
房室中隔欠損閉鎖術 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ファロー四徴症根治術 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 |
ロス手術 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
動脈スイッチ手術 (ハーフターン手術含む) |
1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
両方向性グレン手術 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 |
フォンタン手術 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 13 | 4 | 5 |
ノーウッド手術 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
ラステリ型手術 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
開心術 | 132 | 143 | 150 | 153 | 131 | 144 | 154 | 140 | 149 | 138 | 95 | 111 |
総手術数 | 148 | 171 | 171 | 174 | 149 | 170 | 185 | 167 | 190 | 163 | 125 | 134 |
手術死亡 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |